Ожиріння у дітей різного ступеня: фото, таблиця за віком, профілактика і лікування

Таблиця норм ваги і росту дітей до 17 років

Крім класифікації за ступенями і видами, ожиріння у дітей можна визначити, керуючись таблицею. У ній представлені аналітичні дані ВООЗ норми росту і маси тіла дітей від 1 року до 17 років. Зверніть увагу на те, що показники для дівчаток і хлопчиків відрізняються. Це пов’язано з певними фізіологічними особливостями.

Вік Діапазон норми у дівчаток Діапазон норми у хлопчиків
Маса, кг Зріст, см Маса, кг Зріст, см
1 рік 9, 3 – 11, 8 74 — 80 10, 1 – 12, 7 76 – 83
1 рік 6 місяців 10, 4 – 12, 6 78 – 84 10, 5 – 12, 9 78 – 85
1 рік 9 місяців 10, 8 – 13, 5 80 – 87 11, 8 – 14, 3 83 – 88
2 роки 10, 9 – 14, 15 82 – 90 11, 8 – 14, 3 85 – 92
2 роки 6 місяців 12, 3 – 15, 6 87 – 95 12, 6 – 15, 3 88 – 96
3 роки 13, 3 — 16, 1 91 – 99 13, 2 – 16, 7 92 – 99
4 роки 13, 8 – 18, 0 95 – 106 14, 9 – 19, 3 98 – 108
5 років 16, 0 – 20, 7 104 – 114 16, 6 – 22, 7 105 – 116
6 років 18, 2 – 24, 5 111 – 120 18, 7 – 25, 1 111 – 121
7 років 20, 5 – 28, 5 113 – 117 20, 6 – 29, 4 118 – 129
8 років 22, 5 – 32, 3 124 — 134 23, 2 – 32, 6 124 – 135
9 років 25, 1 – 36, 9 128 – 140 24, 7 – 36, 5 129 – 141
10 років 27, 9 – 40, 5 134 – 147 28, 5 – 39, 0 135 – 147
11 років 30, 4 – 44, 5 138 – 152 29, — 42, 1 138 – 149
12 років 36, 5 – 51, 5 146 – 160 33, 8 – 48, 6 143 – 158
13 років 40, 4 — 56, 6 151 – 163 40, 6 – 57, 1 149 – 165
14 років 44, 6 – 58, 5 154 – 167 43, 8 – 58, 5 155 – 170
15 років 47, 0 — 62, 3 156 – 167 47, 9 – 64, 8 159 – 175
16 років 48, 8 – 62, 6 157 – 167 54, 5 – 69, 9 168 – 179
17 років 49, 2 – 63, 5 158 – 168 58, 0 – 75, 5 170 – 180
Увага! Інформація на порталі носить ознайомлювальний і інформаційний характер, пам'ятайте що самолікування краще замінити походом до лікаря і професійною консультацією. Не займайтеся самолікуванням і завжди звертайтеся до професійних лікарів.