КТР плода по тижнях вагітності: що це таке, яка норма, як вимірюється показник?

Норма куприка-тім’яної розміру плода залежно від тижня вагітності (таблиця)

На ранніх термінах гестації при відсутності будь-яких відхилень всі малюки розвиваються приблизно однаковими темпами. З цієї причини протягом перших 5-6 тижнів не визначено нижні значення норми. По мірі розвитку плода можливі відхилення від стандартних величин (верхній і нижній пороги). Нормальні показники КТР і допустимі відхилення вказані в таблиці.

Термін гестації Значення КТР, мм
Тижня Дні Низький поріг Середнє Верхній поріг
5 0 Не визначається 1,2 4,3
1 1,4 4,6
2 1,7 4,9
3 2 5,3
4 2,3 5,7
5 2,7 6,1
6 3,1 6,6
6 0 3,5 7,1
1 0,4 4 7,7
2 0,8 4,6 8,3
3 1,3 5,1 8,9
4 1,9 5,8 9,6
5 2,5 6,4 10,4
6 3,1 7,1 11,1
7 0 3,8 7,9 11,9
1 4,5 8,7 12,8
2 5,3 9,5 13,7
3 6,1 10,4 14,7
4 6,9 11,3 15,6
5 7,8 12,2 16,6
6 8,7 13,2 17,7
8 0 9,7 14,2 18,8
1 10,7 15,3 20
2 11,7 16,4 21,1
3 12,8 17,5 22,3
4 13,9 18,6 23,5
5 15 19,9 24,7
6 16,2 21,1 26,1
9 0 16,3 22 27
1 17 23 29,1
2 18,1 24,2 30
3 19 25 31
4 20,2 26,1 32
5 21 27 34,1
6 22,1 29 36
10 0 24,1 31,1 38
1 25,3 33,1 41
2 26 34 42
3 27,1 35 43,2
4 29 37,1 45
5 31 39,3 47,2
6 33 41,1 49
11 0 34 42,2 50,1
1 35,1 43 51
2 36 44,2 52,1
3 37 45,3 54,1
4 38,1 47 56
5 39 48,2 57,1
6 40,1 49 58,3
12 0 42 51,3 59
1 44 53 62
2 45,1 55 65,1
3 47 57,1 67,1
4 49,1 59,3 69,2
5 50 61,2 72
6 51 62 73,4
13 0 52,1 63 75
1 53,1 65,2 77
2 54 66 78,2
3 56 68,1 80
4 58 70 82,1
5 59,2 72 85,2
6 61 74 87,2
14 0 63 76 89

Увага! Інформація на порталі носить ознайомлювальний і інформаційний характер, пам'ятайте що самолікування краще замінити походом до лікаря і професійною консультацією. Не займайтеся самолікуванням і завжди звертайтеся до професійних лікарів.