Важливими показниками фізичного стану та здоров’я дітей є вага і ріст. Прийнято вважати, що вони залежать від генетики людини. Всі діти індивідуальні, але надмірна або маленька вага може вказувати на погане харчування або серйозні проблеми зі здоров’ям. Дуже швидкий або повільний ріст може бути сигналом неправильного функціонування систем організму.
На зріст і вагу дитини в першу чергу впливає генетика, але існує ще багато факторів, від яких залежать ці показники
Які фактори впливають на показники росту і ваги?
На показники росту і ваги впливають наступні фактори:
- генетична схильність (спадковість, етнічне походження);
- гормони росту;
- перенесені в ранньому віці захворювання;
- функціонування ендокринної системи;
- гормональний сплеск під час статевого дозрівання;
- психологічна обстановка в сім’ї;
- харчування та сон;
- хронічні патології;
- фізичні навантаження;
- рівень гемоглобіну;
- маса тіла прямо пропорційно залежить від довжини.
З яким ростом і вагою повинен народитися дитина?
При народженні вага доношеної дитини коливається від 2500 до 4500 р. Хлопчики, як правило, важать більше, ніж дівчинки. Максимальна вага для малятка зазвичай не перевищує 4,5 кг. Середня вага – 3,2–3,4 кг Довжина тіла новонароджених становить 45-54 див. Середній зріст – 49-52 см Довжина тіла у дівчаток зазвичай знаходиться в межах 49-51 див.
Як видно, діапазон фізичних показників дитини при народженні досить широкий. На дані малюка впливають різні фактори: спадкова схильність, на якому терміні народилася дитина (38-40 тижнів), особливості перебігу вагітності мами. Слід сказати, що в одних і тих же батьків діти можуть народжуватися з різними фізіологічними даними.
Зростання і вага недоношених дітей
Вага дітей в залежності від ступеня їх недоношеності:
Ступінь недоношеності | Тиждень вагітності | Вага, г |
Перша | 35-37 | 2000-2500 |
Друга | 32-34 | 1500-2000 |
Третя | 29-31 | 1000-1500 |
Четверта | до 29 | менше 1000 |
Якщо недоношена дитина здорова, він швидко додає у зрості і вазі
Довжина тіла у дітей, народжених раніше строку, зазвичай менше 45 див. Статура у них непропорційне, підшкірно-жировий шар не сформований, відкриті шви черепа, шкірні покриви переповнені кров’ю. Новонароджених, які поквапились з’явитися на світ, виходжують у спеціальних умовах. При правильному догляді до першого року життя такі діти нічим не відрізняються від тих, що народилися в покладений термін.
Таблиці ВООЗ росту дітей
Всі діти розвиваються в своєму власному темпі. Однак існують певні норми надбавки ваги і зростання, на які орієнтуються лікаря при визначенні фізичного стану дитини. Ці дані зібрані в таблиці, розроблені всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Розглянемо таблиці ВООЗ на прикладі розвитку дівчаток.
Нормальні показники у дівчаток до року
У перший рік життя діти розвиваються найбільш активно. Відразу після народження немовлята можуть втратити у вазі до 300 р. Однак у перші три місяці життя малюк здатний набирати до 750 г щомісячно, наступні три місяці – по 700 г, з 7 по 9 місяць життя — по 550 м, 9-12 місяць – 350 р. Діти, що перебувають на штучному вигодовуванні, швидше набирають вагу.
Ростуть малята не менш інтенсивно. Ідеальна надбавка в довжині для малюків з 1 по 3 місяць – 3,5 см, 4-6 місяць – 2,5 см, 7-9 місяць – 1,5-2 см. З 9 місяця до року діти підростають ще на 1 см на місяць. Середня вага дитини у рік знаходиться в проміжку від 8900 до 9600 р. Довжина тіла становить від 74 до 76 див.
В середньому діти народжуються з вагою 2,9-3,5 кг і зростом — близько 52 см
Таблиця вагових норм від 0 до 12 місяців:
Вік, міс | Вага, кг | ||||
низький | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
0 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 |
1 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 |
2 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 |
3 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 |
4 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 |
5 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 |
6 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 |
7 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 |
8 | 6,2-7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,9-10,2 |
9 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 |
10 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 |
11 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 |
12 | 7,0-7,9 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 10,1-11,5 |
Виходячи з даних, показник ваги для однорічної дівчинки у 7,9-10,1 кг вважається ідеальним.
Вага однорічних дівчаток може сильно різнитися — є «худенькі», а є «пишечки»
Низький і високий вага не є критичним, він може бути зумовлений генетичною схильністю або особливостями протікання вагітності. Якщо показники малюка виходять за рамки низького або високого, лікарі проведуть додаткові дослідження для виключення проблем зі здоров’ям.
Таблиця норм зростання від 0 до 12 місяців згідно ВООЗ:
Вік, міс | Зріст, см | ||||
низький | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
0 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51,0 | 51,0-52,9 |
1 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 |
2 | 53,0-55,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 |
3 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 |
4 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 |
5 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64,0 | 66,3 | 66,3-68,5 |
6 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 68,0-70,3 |
7 | 62,7-65,0 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 |
8 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 |
9 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 |
10 | 66,5-69,0 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 74,0-76,4 |
11 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 |
12 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 76,6-79,2 |
Дитячий вік від року до 10 років
У період від року до 10 років у дитини формується і зміцнюється опорно-рухова система, налагоджується робота всіх внутрішніх органів.
При недостатньому харчуванні, неправильному розподілі фізичного навантаження у дітей можуть розвинутися різні захворювання. Тому стежити за нормами у цьому віці так само необхідно, як і в дитячому.
Таблиця норм ваги у віці від 1 до 10 років:
Вік | Вага, кг | ||||
низький | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
15 міс. | від 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 10,9-12,4 |
18 міс. | 8,1-9,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 11,6-13,2 |
21 міс. | 8,6-9,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 12,3-14,0 |
2 роки | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 13,0-14,8 |
27 міс. | 9,5-10,7 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 13,7-15,7 |
30 міс. | 10,0-11,2 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 14,4-16,5 |
33 міс. | 10,4-11,7 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 15,1-17,3 |
3 роки | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8-18,1 |
3,5 роки | 11,6-13,1 | 13,1 | 15,0 | 17,2 | 17,2-19,8 |
4 роки | 12,3-14,0 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 |
4,5 роки | 13,0-14,9 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 19,9-23,2 |
5 років | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 |
5,5 років | 14,6-16,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 22,2-26,2 |
6 років | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 |
6,5 років | 16,0-18,3 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 24,9-29,6 |
7 років | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 |
8 років | 18,6-21,4 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 29,7-35,8 |
9 років | 20,8-24,0 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 |
10 років | 23,3-27,0 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 |
Важливо стежити за нормами ваги дитини, і якщо дівчинка має зайві кілограми, обов’язково вживати заходів!
Таблиця зростання від 1 до 10 років:
Вік, міс | Зріст, см | ||||
низький | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
15 міс. | 72,0-74,8 | 74,8 | 77,5 | 80,2 | 80,2-83,0 |
18 міс. | 74,9-77,8 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 83,6-86,5 |
21 міс. | 77,5-80,6 | 80,6 | 83,7 | 86,7 | 86,7-89,8 |
2 роки | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 |
27 міс. | 81,5-84,9 | 84,9 | 88,3 | 91,7 | 91,7-95,0 |
30 міс. | 83,6-87,1 | 87,1 | 90,7 | 94,2 | 94,2-97,7 |
33 міс. | 85,6-89,3 | 89,3 | 92,9 | 96,6 | 96,6-100,3 |
3 роки | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 |
3,5 роки | 90,9-95,0 | 95,0 | 99,0 | 103,1 | 103,1-107,2 |
4 роки | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 107,0-111,3 |
4,5 роки | 97,1-101,6 | 101,6 | 106,2 | 110,7 | 110,7-115,2 |
5 років | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 |
5,5 років | 102,3-107,2 | 107,2 | 112,2 | 117,1 | 117,1-122,0 |
6 років | 104,9-110,0 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 |
6,5 років | 107,4-112,7 | 112,7 | 118,0 | 123,3 | 123,3-128,6 |
7 років | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 |
8 років | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 |
9 років | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,0 |
10 років | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 145,0-151,4 |
Стежити за показниками норм зросту і ваги дівчаток шкільного віку також важливо, як і в дитячому віці
Розвиток дівчаток від 11 до 18 років
Вік від 11 до 18 років вважається підлітковим. В цей час в організмі дітей відбуваються інтенсивні зміни. На зовнішності це особливо помітно. Пухкенька дівчинка може перетворитися в ідеальну дівчину, а худенька — набрати форми. Викликані такі зміни гормональною перебудовою організму. Необхідно розуміти, коли такі зміни є нормальними, а в якому випадку потрібно бити на сполох.
Розглянемо таблицю ваги підлітків-дівчаток:
Вік, років | Вага, кг | ||||
низький | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
11 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 |
12 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 |
13 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 |
14 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 |
15 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 |
16 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 |
17-18 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 |
Прищеплюючи принципи правильного харчування, вага підлітків буде відповідати нормам
Таблиця зростання підлітків:
Вік, років | Зріст, см | ||||
низький, до | нижня межа норми | норма | верхня межа норми | високий | |
11 | 136,2 | 136,2–140,2 | 140,2–148,8 | 148,8–153,2 | 153,2–157,7 |
12 | 142,2 | 142,2–145,9 | 145,9–154,2 | 154,2–159,2 | 159,2–163,2 |
13 | 148,3 | 148,3–151,8 | 151,8–159,8 | 159,8–163,7 | 163,7–168,0 |
14 | 152,6 | 152,6–155,4 | 155,4–163,6 | 163,6–167,2 | 167,2–171,2 |
15 | 154,4 | 154,4–157,2 | 157,2–166,0 | 166,0–169,2 | 169,2–173,4 |
16 | 152,6 | 155,2–158,0 | 158,0–166,8 | 166,8–170,2 | 170,2–173,8 |
17-18 | 155,8 | 155,8–158,6 | 158,6–169,2 | 169,2–170,4 | 170,4–174,2 |
Зростання старшокласниць може сильно різнитися: від 150 до 175 см
Можна розрахувати зростання дитини по зростанню батьків?
Існує кілька формул для приблизного розрахунку зростання дитини в співвідношенні з зростанням його батьків: